ПРОТИТАРАННИЙ БЛОКІРАТОР
FAAC JS 80R
Особливості
- Ефективність, сертифікована відповідно до стандартів PAS 68, IWA 14-1 i ASTM F2656
- Може витримати зіткнення з вантажівкою.що рухається зі швидкістю 80 км/год
- Показник проникнення Р1.
Характеристика | JS 80 R | JS 48 R INOX |
---|---|---|
Висота циліндра | 1000 мм | 1000 мм |
Діаметр циліндра | 275 мм | 275 мм |
Обробка поверхні циліндра | Катафорез | Катафорез |
Матеріал циліндра | m Dure + нержавіюча сталь Aisi 316+m Dure | нержавіюча сталь Aisi 316+m Dure |
Світловідбиваюча смуга | 55 мм | 55 мм |
Стандартний колір смуги | білий | білий |
Матеріал верхньої частини | алюміній | алюміній |
Покриття верхньої частини | антикорозійна смола Rilsan | антикорозійна смола Rilsan |
Маса підземної основи | 120 кг | 120 кг |
Протидія проникнення | 1 852 000 Дж | 1 852 000 Дж |
Тип використання | Безпека периметра | Безпека периметра |
Маса боларду | 320 кг | 320 кг |
Аксесуари
Назва | Код позиції |
---|---|
Підземна основа JS R/JS F | 117902 |
Кришка для основи JS R/JS F | 117 904 |
Комплектація приводу
- циліндр зі сталі, антикорозійна обробка мет.катафорезу
- тип зах.кожуха циліндра mDure, антрацит, з ексклюзив. естетикою FAAC
- світодіодне кільце